![]()
当財団は、県内事業者の皆様方の経営基盤強化や経営革新、技術の高度化などの総合的な支援やこれから事業を始めようとする方々の支援を行うことを目的に設立した機関です。
事業者の方々の事業展開のステージに応じて総合的な支援を行い、企業ニーズに的確にお応えしたいと考えておりますので、お気軽に当財団をご活用していただきますよう、お願いします。
公益財団法人わかやま産業振興財団
理事長
HOME > 財団の概要
![]()
当財団は、県内事業者の皆様方の経営基盤強化や経営革新、技術の高度化などの総合的な支援やこれから事業を始めようとする方々の支援を行うことを目的に設立した機関です。
事業者の方々の事業展開のステージに応じて総合的な支援を行い、企業ニーズに的確にお応えしたいと考えておりますので、お気軽に当財団をご活用していただきますよう、お願いします。
公益財団法人わかやま産業振興財団
理事長

| 名称 | 公益財団法人わかやま産業振興財団 |
| 理事長 | 島 正博 |
| 所在地 | 和歌山市本町二丁目1番地 |
| 設立年月日 | 平成23年4月1日 |
| 沿革 |
|
| 電話番号 | 073(432)3412 |
| メールアドレス | info@yarukiouendan.jp ※迷惑メール対策のため、@は全角になっております。 お手数ですが、半角に変換しご送信下さい。 |
| URL | http://www.yarukiouendan.jp |
| 作成担当部署 | 公益財団法人わかやま産業振興財団 総務部 |
| 基本財産 | 18,000千円 (県出資比率27.8%) |
| 貸借対照表から | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額(千円) | |||
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | |
| 総資産額 | 11,891,100 | 11,898,420 | 9,804,945 | 9,821,326 |
| 負債額 | 10,473,324 | 10,420,896 | 8,391,421 | 8,544,411 |
| (うち有利子負債額) | (1,700,000) | (1,700,000) | (1,400,000) | (1,400,000) |
| 正味財産の部合計額 | 1,417,776 | 1,477,524 | 1,413,524 | 1,276,914 |
| 収支計算書 正味財産計算書から | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額(千円) | |||
| 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | |
| 総収入額(当期収入計-借入金収入等) | 954,816 | 826,925 | 812,734 | 997,773 |
| (うち地方公共団体からの補助金、委託金) | (278,302) | (313,948) | (300,761) | (291,688) |
| 当期正味財産増減額 | 64,000 | 64,000 | 136,610 | 47,736 |

Copyright(c) 公益財団法人 わかやま産業振興財団 All Rights Reserved